- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- ЗИФ (Россия)
- Винтовой компрессор ЗИФ ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40
Винтовой компрессор ЗИФ ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40 в Красногорске
Бренд:
ЗИФ
Модель:
ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40
Страна производства:
Россия
Мощность двигателя:
72 кВт
Производительность:
10000 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
24
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 72 кВт | 
| Производительность | 10000 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Число ступеней | 1 | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 96 | 
| Габариты | 2270x1250x1520 мм | 
| Масса | 1570 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Расширенная гарантия 24 мес. от официального производителя.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение ЗИФ ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40 | XAS 186 | CPS350-12 CD F CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS | 
| Бренд | ЗИФ | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Россия | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 10000 | 11100 | 10400 | 10400 | 
| Давление, бар | 10 | 7 | 12 | 12 | 
| Мощность, кВт | 72 | 83 | 97 | 97 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | да | нет | нет | 
| Передвижной | нет | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 2270x1250x1520 | 4252x1701x1608 | 3790x1900x1850 | 3790x1900x1850 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            