- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ВК 20 10 ВС
Винтовой компрессор Remeza ВК 20 10 ВС в Красногорске
Бренд:
Remeza
Модель:
ВК 20 10 ВС
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
15 кВт
Производительность:
2200 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 15 кВт | 
| Производительность | 2200 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 65 | 
| Габариты | 1235x1130x1500 мм | 
| Масса | 575 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Remeza ВК 20 10 ВС оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
Сравнение Remeza ВК 20 10 ВС с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ВК 20 10 ВС | G15 10FF | G15 10FF TM(270I) | G15 10P | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 2200 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | - | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1235x1130x1500 | 1235x700x1085 | 1533x640x1332 | 840x700x1085 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            