- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Поршневой компрессор Remeza СБ4 С100.F22
Поршневой компрессор Remeza СБ4 С100.F22 в Красногорске
Бренд:
Remeza
Модель:
СБ4 С100.F22
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
2.2 кВт
Производительность:
250 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | 
| Производительность | 250 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1180x500x1000 мм | 
| Масса | 88 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
- Компрессор Remeza СБ4 С100.F22 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
Сравнение Remeza СБ4 С100.F22 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | СБ4 С100.F22 | LF 3-10 Block | LF 3-10 Pack Silenced | LF 3-10 Pack Unsilenced | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 250 | 240 | 240 | 240 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Ременной | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | да | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1180x500x1000 | 510x367x497 | 918x680x721 | 686x510x667 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            