- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Dali (Китай)
- Винтовой компрессор Dali DN-4/13
Винтовой компрессор Dali DN-4/13 в Красногорске
Бренд:
Dali
Модель:
DN-4/13
Страна производства:
Китай
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
400 л/мин
Давление:
13 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 400 л/мин | 
| Давление | 13 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 141 л | 
| Число ступеней | 1 | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1200x490x1220 мм | 
| Масса | 270 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
Сравнение Dali DN-4/13 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | DN-4/13 | GX 4EP 10FF TM(200) | GX 4EP 10P | GX 4EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Dali | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Китай | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 400 | 468 | 468 | 468 | 
| Давление, бар | 13 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 141 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | да | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1200x490x1220 | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            